<samp id="vxtkm"><rp id="vxtkm"></rp></samp>
  • <td id="vxtkm"></td>

        1. <td id="vxtkm"></td>
          中國紙金網--24小時黃金價格實時走勢-紙黃金,黃金T+D,黃金期貨 設為首頁 加到桌面 加入收藏 聯系我們
          首 頁 | 實時匯率 黃金期貨 在線開戶 網銀登陸 | 黃金T+D價格 數據直播 財經日歷
          黃金投資 | 理財工具 黃金日線 美股行情 ETF持倉量 | 紙鉑金 紙鈀金 黃金價格
          新手教程 | 黃金T+D T+D開戶 黃金指數 黃金百科 | 原油價格 美元指數 白銀價格
          快速導航 [貴金屬] 黃金價格 白銀價格 鉑金價格 鈀金價格 [黃金] 黃金價格 黃金K線 黃金指數 黃金走勢 ETF持倉量 黃金T+D價格 [有色金屬] 銅價格 鎳價格
          鋁價格 鋅價格 鉛價格 [股票] 股票K線 全球股市指數 美股行情 [期貨] 石油價格 [外匯] 美元指數 歐元走勢 英鎊走勢 日元走勢 人民幣匯率 實時匯率查詢

          中國銀行外匯匯率查詢(實時更新)


          (最近更新時間:2023/12/3 0:24:47)
          銀行匯率查詢  :  中國銀行匯率查詢  工商銀行匯率查詢  農業銀行匯率查詢  建設銀行匯率查詢  光大銀行匯率查詢  招商銀行匯率查詢
          外匯幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
          阿聯酋迪拉姆 193.55 191.96 194.91 198.44 193.85 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          澳大利亞元 474.5 474.01 477.68 479.06 470.96 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          巴西里亞爾 - 140.3 - 159.3 145.05 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          加元匯率 526.76 526.22 530.29 531.82 525.58 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          瑞士法郎 817.49 816.83 823.23 825.53 814.81 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          丹麥克朗 103.65 103.47 104.49 104.99 103.99 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          歐元匯率 773.45 767.62 778.87 780.89 775.86 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          英鎊匯率 903.63 902.7 909.68 912.31 899.96 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          港元匯率 91.1 91.08 91.44 91.44 91.02 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          印尼盧比 0.0459 0.0445 0.0464 0.048 0.046 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          印度盧比 - 8.0526 - 9.0806 8.5671 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          日元匯率 4.8418 4.8417 4.8742 4.8762 4.8116 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          韓元 0.5486 0.5449 0.553 0.5617 0.5499 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          澳門元 88.47 87.69 88.83 89.74 88.75 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          林吉特 152.1 - 153.47 - 152.52 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          挪威克朗 66.56 66.44 67.1 67.42 65.92 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          新西蘭元 441.2 440.18 444.26 446.2 439.29 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          菲律賓比索 12.78 12.57 12.94 13.38 12.85 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          盧布 7.66 7.64 7.98 8.33 7.94 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          沙特里亞爾 - 184.86 - 195.44 189.77 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          瑞典克朗 68.45 68.32 68.99 69.32 67.9 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          新加坡元 532.96 532.53 536.65 538.2 532.65 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          泰國銖 20.37 20.33 20.53 20.85 20.23 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          土耳其里拉 24.59 23.39 24.79 28.46 24.65 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          臺幣匯率 - 21.99 - 23.23 22.8 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          美元匯率 711.96 711.8 714.8 714.8 711.04 2023.12.02 10:30:00 10:30:00
          南非蘭特 38.15 35.22 38.41 41.41 37.75 2023.12.02 10:30:00 10:30:00

          美元指數

          美元/歐元 美元/英鎊 美元/日元 美元/澳元
          美元指數走勢圖 1美元兌歐元匯率走勢圖 1美元兌英鎊匯率走勢圖 1美元兌日元匯率走勢圖 1美元兌澳元匯率走勢圖
          美元/人民幣 歐元/人民幣 100日元/人民幣 港元/人民幣 英鎊/人民幣

          1美元兌人民幣走勢圖

          1歐元兌人民幣走勢圖

          100日元兌人民幣走勢圖

          1港元兌人民幣走勢圖

          1英鎊兌人民幣走勢圖

                  -- == 本站導航 == --
          中國紙金網 天天黃金網 實時匯率查詢 紙黃金 紙黃金論壇 黃金T+D 3721查詢網 股票k線 黃金價格 黃金td價格 白銀價格 黃金價格
          黃金指數 美元新聞 美元指數 黃金ETF持倉量 白銀ETF持倉量 中國黃金網 黃金T+D開戶 期貨開戶 黃金期貨 石油價格 石油新聞 鉑金價格
           設為首頁  | 加入收藏  | 關于本站  | 版權申明  | 戰略合作  | 友情鏈接  |   |   
          真誠歡迎各媒體、機構、專家和網友與我們聯系合作!  歡迎批評指正 服務郵箱:webmaster@zhijinwang.com
          特此聲明:所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。廣告商的言論與行為均與中國紙金網無關 粵ICP備08028906號
          © CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved

          久久综合久久美利坚合众国,噜噜久久噜噜久久鬼88,一本大道香蕉久在线播放29
          <samp id="vxtkm"><rp id="vxtkm"></rp></samp>
        2. <td id="vxtkm"></td>

              1. <td id="vxtkm"></td>